| ■ 目的 | さまざまな年代や立場の人に、自分の企画やアイデアを伝えるには「プレゼンテーション能力」が欠かせません。 本講座では、パワーポイントの基本操作から、見やすく・わかりやすい資料作成のコツ、そして「伝わる話し方」のテクニックまでを、段階的に学びます。 プレゼンテーションの力を身につけることで、コミュニケーション能力も磨かれ、チームの中でのやりとりがスムーズになり、仕事の場面でも自信がつきます。 パワーポイントの操作は「難しそう・・・」と思われがちですが、実はワードが使えれば十分です! 初めての方でも安心してご参加いただけます♪ 伝えたい想いを『効率よく・正確に』伝えるスキルを、この講座で身につけましょう! |
|---|---|
| ■ 対象者 | 大阪市内の福祉関係施設・事務所に勤務する職員 |
| ■ 日程 | 令和7年9月3日(水)・9月9日(火) 両日とも午前10時~午後4時30分 |
| ■ 会場 | 大阪市社会福祉研修・情報センター 4階 会議室 |
| ■ 内容 | 【パワーポイント編】9月3日(水) パワーポイントの機能、操作方法を中心に、プレゼンテーションの基本原則・基本構成を学びます。 実際にスライドを作成する演習も行いながら、表現力と構成力を高めていきます。 ・PowerPointの基本機能 ・スライドデザイン ・スライドのコピーや移動 ・オブジェクトの挿入(図形・画像・SmartArt) ・効果的なアニメーションとスライド切替機能 ・発表者ツールの活用 など 【プレゼンテーション編】9月9日(火) プレゼンテーションの知識を中心に、伝える内容の整理や伝え方のコツ、聞き手に伝わる有効な話し方を学びます。 実際にプレゼンテーションを行い、講師からのフィードバックを受けることでより実践的なスキルの習得を目指します。 ・プレゼンテーションで重要なこと ・プレゼンテーションの実際 ・要点のまとめ方(グループワーク) ・テーマの策定・ストーリーの検討 ・表現力をつける(グループワーク) ・プレゼンテーション実習(発表・講評) など ※パソコンの操作習得の講座ではなく、プレゼンテーションをメインとした講座です |
| ■ 講師 | 京都光華女子大学短期大学部 ライフデザイン学科 教授 森際 孝司 氏 |
| ■ 定員 | 1コース20人(申込多数の場合は抽選) |
| ■ 受講料 | パワーポイント編+プレゼンテーション編 6,000円 どちらか1コースのみ 3,000円 |
| ■ 問合せ先 | 大阪市社会福祉研修・情報センター (企画研修担当) 〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20 TEL(06)4392-8201 FAX(06)4392-8272 E-mail kensyu@shakyo-osaka.jp |
| ■ ご受講にあたってのお願い【必ずご確認ください】 | ・PowerPointがインストールされたパソコンを1人1台ご持参ください。 ・充電が切れた際にはセンターの電源をご使用いただけます(※充電ケーブルはご持参ください)。 ・パソコンの貸出しも可能です(事前申込制・当日料金1,000円/台)。※台数に限りあり。 ・PowerPointのバージョンは2016以降のものをご用意ください。 ・講義はMicrosoft 365のPowerPointを使用して進行します。 |






